1 | Water | Determination of water temperature thermometer or reversing thermometer method GB / T 13195-1991 | Only do thermometer method |
2 | pH value | Determination of the pH glass electrode method of water GB / T 6920-1986 | |
3 | Conductivity | Conductivity meter "water and wastewater monitoring and analysis methods" (Fourth Edition) 3.1.9 SEPA 2002 | |
4 | Chroma | Water quality was measured chromaticity GB11903-1989 | |
5 | Turbidity | Portable turbidity meter "water and wastewater monitoring and analysis methods" (fourth edition) SEPA 2002 3.1.4.3 | |
6 | Transparency | Behcet's plate method, "Water and Wastewater Monitoring Analysis Method" (fourth edition) SEPA 2002 3.1.5.2 | |
7 | Total salt | Water quality - Determination of total salt gravimetric method HJ / T 51-1999 | |
8 | Salinity | Weight "water and wastewater monitoring and analysis methods" (Fourth Edition) 3.1.8 SEPA 2002 | |
9 | The total residue filterable residue | Weight "water and wastewater monitoring and analysis methods" (fourth edition) SEPA 2002 3.1.7.2 | |
10 | Suspended solids | Water quality - Determination of suspended solids by weight method GB / T 11901-1989 | |
11 | DO | Water quality Determination of dissolved oxygen - Electrochemical probe method HJ 506-2009 | |
Water quality - Determination of dissolved oxygen iodimetry GB / T 7489-1987 | |
12 | Permanganate index | Water quality - Determination of permanganate index acidic potassium permanganate method GB / T 11892-1989 | |
13 | COD | Water quality - Determination of Chemical Oxygen Demand dichromate method GB / T 11914-1989 | |
Water quality - Determination of chemical oxygen demand quick digestion spectrophotometry HJ / T 399-2007 | |
High chloride wastewater COD correction method HJT 70-200 Determination of chlorine | |
14 | BOD | Water BOD (BOD5) - Dilution and seeding method HJ 505-2009 | |
15 | Ammonia | Determination of ammonia water Nessler reagent spectrophotometric HJ 535-2009 | |
| | Water quality - Determination of ammonia vapor molecular absorption spectrometry HJ/T195-2005 | |
16 | Nitrite (N) | Water quality - Determination of inorganic anions by ion chromatography HJ / T 84-2001 | |
17 | Nitrate (nitrogen) | Water quality - Determination of inorganic anions by ion chromatography HJ / T 84-2001 | |
18 | TN | Water quality - Determination of total nitrogen alkaline persulfate digestion ultraviolet spectrophotometry HJ 636-2012 | |
19 | Total phosphorus (phosphate) | Water quality - Determination of total phosphorus molybdate spectrophotometric method GB / T 11893-1989 | |
20 | Total Cyanide | Water quality - Determination of cyanide capacity and spectrophotometric methods HJ 484-2009 | Isonicotinic - pyrazolone spectrophotometry |
21 | Sulfide | Water quality - Determination of sulfide gas phase molecular absorption spectrophotometry HJ / T 200-2005 | |
Water quality - Determination of sulfide methylene blue spectrophotometric method GB/T16489-1996 | |
22 | Volatile Phenols | Water quality - Determination of volatile phenol 4 - amino antipyrine spectrophotometric HJ 503-2009 | |
23 | Petroleum, animal and vegetable oils | Water quality - Determination of petroleum, animal and vegetable oils infrared spectrophotometry HJ 637-2012 | |
24 | 氟化物 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 HJ/T 84-2001 | |
水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 7484-1987 | |
25 | 氯化物 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 HJ/T 84-2001 | |
水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB/T 11896-1989 | |
26 | 硫酸盐 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 HJ/T 84-2001 | |
27 | 苯胺类化合物 | 水质 苯胺类化合物的测定 N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法GB/T 11889-1989 | |
28 | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987 | |
29 | 总铬 | 水质 总铬的测定 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7466-1987 | |
火焰原子吸收分光光度法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环保总局2002年3.4.9.1 | |
30 | 铜 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 | |
31 | 锌 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 | |
32 | 铅 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 | |
石墨炉原子吸收法测定镉、铜和铅《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环保总局2002年3.4.7.4 | |
33 | 镉 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 | |
石墨炉原子吸收法测定镉、铜和铅《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环保总局2002年3.4.7.4 | |
34 | 铁 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989 | |
35 | 锰 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989 | |
36 | 镍 | 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11912-1989 | |
37 | 砷 | 原子荧光法《水和废水监测分析方法》(第四版) 国家环保总局2002年3.4.3.5 | |
38 | 总汞 | 原子荧光法《水和废水监测分析方法》(第四版) 国家环保总局2002年3.4.11.4,3.4.3.5 | |
39 | 硒 | 原子荧光法《水和废水监测分析方法》(第四版) 国家环保总局2002年3.4.3.5 | |
40 | 苯系物(苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间二甲苯、异丙苯、苯乙烯 | 水质 苯系物的测定 气相色谱法 GB/T 11890-1989 | |
41 | 总硬度 | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法GB/T 7477-1987 | |
42 | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987 | |
43 | 甲醇 | 水质 甲醇、乙醇、丙酮的测定 顶空气相色谱法 作业指导书 GR QW143-2013(等同顶空气相色谱法 美国国家环保局方法 8015C-2007) | 非标方法,仅限特定委托方 |
44 | 乙醇 |
45 | 丙酮 |
46 | 甲醛 | 水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 HJ 601-2011 | |
47 | 硝基苯类 | 还原-偶氮光度法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环保总局2002年4.2.3.1 | |
48 | 钴 | 无火焰原子吸收分光度法 《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006 | |
49 | 钾 | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB11904-89 | |
50 | 钠 | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB11904-89 | |
51 | 钙 | 水质 钙和镁的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB11905-89 | |
水质 钙的测定 EDTA滴定法 GB 7476-1987 | |
52 | 镁 | 水质 钙和镁的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB11905-89 | |
53 | 银 | 水质 银的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T11907-1989 | |
54 | 铍 | 水质 铍的测定石墨炉原子吸收分光光度法 HJ/T 59-2000 | |
55 | 溴 | 离子色谱法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环保总局2002年3.3.11.1 | |